360直播吧
维也纳维多利亚
WienerViktoria
球队市值:0
所属联赛奥丙 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介维也纳维多利亚(英文名:WienerViktoria,粤语名:), 是奥丙联赛的一支足球俱乐部,当前维也纳维多利亚的市值为:0,维也纳维多利亚共有球员55人,外籍球员22人,我们将为你实时更新维也纳维多利亚赛事数据信息。
维也纳维多利亚荣誉榜
  • 奥地利斯塔德力加地区冠军

    奥地利斯塔德力加地区冠军x 2

    2018-2019
    2012-2013
  • 升入地区联赛

    升入地区联赛x 2

    2018-2019
    2012-2013
  • 升入丁级联赛

    升入丁级联赛x 1

    2011-2012
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 0 0 乌克兰 0 0 0 0
2 Franz·Sinner 0 0 卢森堡 0 0 0 0
3 0 0 奥地利 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0
5 Marvin·Bio 0 0 比利时 0 0 0 0
6 穆罕默德·舒沙 0 0 奥地利 0 0 0 0
7 亚瑟·沃泽尼莱克 0 0 奥地利 0 0 0 0
8 菲利普·克纳斯穆尔纳 0 0 奥地利 0 0 0 0
9 0 0 奥地利 0 0 0 0
10 0 0 尼日利亚 0 0 0 0
11 Alhassan·Abdullah 0 0 多哥 0 0 0 0
12 0 0 尼日利亚 0 0 0 0
13 0 0 奥地利 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0
15 0 0 奥地利 0 0 0 0
16 0 0 奥地利 0 0 0 0
17 0 0 奥地利 0 0 0 0
18 多米尼克·布劳恩斯坦纳 0 0 奥地利 0 0 0 0
19 帕特里克·韦塞利 0 0 奥地利 0 0 0 0
20 斯蒂芬·米洛萨夫列维奇 0 0 奥地利 0 0 0 0
21 奈杰尔·布莱尔 0 0 美国 0 0 0 0
22 菲利普·马里西科 0 0 奥地利 0 0 0 0
23 尼科·洛夫勒 0 0 奥地利 0 0 0 0
24 兹沃尼米尔·齐格尔 0 0 克罗地亚 0 0 0 0
25 Boris·Grozdic 0 0 塞尔维亚 0 0 0 0
26 Milos·Milutinovic 0 0 塞尔维亚 0 0 0 0
27 卢卡斯·菲拉 0 0 奥地利 0 0 0 0
28 阿尔布伦·菲塔伊 0 0 北马其顿 0 0 0 0
29 斯蒂芬·劳考克 0 0 奥地利 0 0 0 0
30 法提赫·埃金奇 0 0 奥地利 0 0 0 0
31 Fatih·Ekinci 0 0 奥地利 0 0 0 0
32 博夫·凯文·班盖 0 0 科特迪瓦 0 0 0 0
33 Tetsu·Horiuchi 0 0 日本 0 0 0 0
34 弗兰茨·希纳尔 0 0 卢森堡 0 0 0 0
35 0 0 奥地利 0 0 0 0
36 Mujanovic, Adin 0 0 波黑 0 0 0 0
37 托比亚斯·梅辛 0 0 奥地利 0 0 0 0
38 克莱门斯·塞德尔 0 0 奥地利 0 0 0 0
39 亚历山大·乔万诺维奇 0 0 奥地利 0 0 0 0
40 拉斐尔·拉特弗斯 0 0 奥地利 0 0 0 0
41 阿里·萨辛特克 0 0 奥地利 0 0 0 0
42 贾斯汀·姆沃特 0 0 奥地利 0 0 0 0
43 丹尼尔·米科拉伊奇克 0 0 波兰 0 0 0 0
44 拉德·乔基奇 0 0 波黑 0 0 0 0
45 亚历山大·德拉戈耶维奇 0 0 塞尔维亚 0 0 0 0
46 丹尼尔·萨迪 0 0 奥地利 0 0 0 0
47 0 0 奥地利 0 0 0 0
48 Halil·Erbay 0 0 土耳其 0 0 0 0
49 罗曼·雅洛文科 0 0 乌克兰 0 0 0 0
50 维拉利安·哈特纳 0 0 奥地利 0 0 0 0
51 Richy·Mwari 0 0 0 0 0 0
52 Hussein·Bazzi 0 0 奥地利 0 0 0 0
53 Matej·Grgic 0 0 奥地利 0 0 0 0
54 拉德·德约基奇 0 0 波黑 0 0 0 0
55 冈瑟·阿恩伯格 0 0 奥地利 0 0 0 0
56 多米尼克·罗特 0 0 奥地利 0 0 0 0
57 马蒂亚斯·萨迪莱克 0 0 奥地利 0 0 0 0
58 0 0 0 0 0 0
59 拉斐尔·拉特弗斯 0 0 奥地利 0 0 0 0
60 冈瑟·阿恩伯格 0 0 奥地利 0 0 0 0
61 多米尼克·罗特 0 0 奥地利 0 0 0 0
62 奥尔昆·高丝 0 0 奥地利 0 0 0 0
63 丹尼斯·巴克西 0 0 奥地利 0 0 0 0
64 尼古拉斯·诺布尔奇纳 0 0 奥地利 0 0 0 0
65 0 0 奥地利 0 0 0 0
66 0 0 奥地利 0 0 0 0
67 0 0 奥地利 0 0 0 0
68 0 0 奥地利 0 0 0 0
69 0 0 奥地利 0 0 0 0
70 藤川由里 0 0 0 0 0 0
71 米卡·弗里兹 0 0 0 0 0 0
72 0 0 德国 0 0 0 0
73 0 0 奥地利 0 0 0 0
转入
转出
template file "/t100_mob/team/module/transfer_1.html" not found
template file "/t100_mob/team/module/transfer_2.html" not found
template file "/t100_mob/public/module/hotteam_football.html" not foundtemplate file "/t100_mob/public/module/hotteam_basketball.html" not found