
FC圣巴特里
St.PatrickFC
球队市值:0
所属联赛 | : | 马耳甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | FC圣巴特里(英文名:St.PatrickFC,粤语名:), 是马耳甲联赛的一支足球俱乐部,当前FC圣巴特里的市值为:0,FC圣巴特里共有球员18人,外籍球员10人,我们将为你实时更新FC圣巴特里赛事数据信息。 |
全部
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-09-14 | 大连英博 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-19 | 云南玉昆 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 北京国安 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-04 | 大连英博 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-19 | 大连英博 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 上海申花 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 梅州客家 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 大连英博 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-09-14 | 大连英博 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-19 | 云南玉昆 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 北京国安 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-04 | 大连英博 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-19 | 大连英博 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 上海申花 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 梅州客家 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 大连英博 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | 0 | 0 | 黑山 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 北马其顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-07-04 | FK梅塔拉卡 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 希伯尼安斯 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 塞壬 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 米特罗维察 | 已签约 | ||
2022-07-23 | 普拉维 | 已签约 | ||
2022-02-18 | 多巴诺夫奇 | 已签约 | ||
2021-08-19 | 泽巴格流浪 | 已签约 | ||
2020-08-10 | 巴尔灿 | 已签约 | ||
2020-07-14 | 马瑟瓦沙巴 | 已签约 | ||
2020-01-31 | 巴尔灿 | 租借 | ||
2019-07-01 | 弗洛里亚纳 | 已签约 | ||
2019-06-30 | 塔罗提克 | 租借结束 | ||
2016-07-01 | 贝尔格莱德游击队U19 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 森格利亚竞技 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 佩塔 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-23 | 拜基卡拉 | 已签约 | ||
2023-07-01 | FK梅塔拉卡 | 已签约 | ||
2022-07-23 | 塞壬 | 已签约 | ||
2022-07-23 | 米特罗维察 | 已签约 | ||
2022-02-18 | 普拉维 | 已签约 | ||
2020-08-10 | 希伯尼安斯 | 已签约 | ||
2020-07-14 | 多巴诺夫奇 | 已签约 | ||
2020-06-30 | 巴尔灿 | 租借结束 | ||
2019-07-01 | 马瑟瓦沙巴 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 泽巴格流浪 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 巴尔灿 | 已签约 | ||
2016-07-02 | 塔罗提克 | 租借 | ||
2016-01-12 | 弗洛里亚纳 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 森格利亚竞技 | 已签约 |