
麦克莱
MFKMikolaiv
球队市值:625000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 麦克莱(英文名:MFKMikolaiv,粤语名:麦克莱), 是联赛的一支足球俱乐部,当前麦克莱的市值为:625000,麦克莱共有球员19人,外籍球员0人,我们将为你实时更新麦克莱赛事数据信息。 |
麦克莱荣誉榜
-
乌克兰乙级联赛冠军x 2
2010-20112005-2006 -
升入甲级联赛x 2
1997-19981993-1994 -
乌克兰甲级联赛冠军x 1
1997-1998 -
升入乙级联赛x 2
2010-20112005-2006
全部
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-09-14 | 大连英博 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-19 | 云南玉昆 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 北京国安 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-04 | 大连英博 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-19 | 大连英博 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 上海申花 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 梅州客家 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 大连英博 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-09-14 | 大连英博 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-19 | 云南玉昆 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 北京国安 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-04 | 大连英博 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-19 | 大连英博 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 上海申花 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 梅州客家 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 大连英博 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-03-01 | 索莱茨 | 租借 | ||
2023-08-16 | 沃伦 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 沃伦 | 已签约 | ||
2023-02-21 | 希特曼 | 已签约 | ||
2022-08-12 | 希尼克体育 | 已签约 | ||
2022-03-31 | 利维贝雷 | 已签约 | ||
2022-02-07 | 麦克莱 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 麦克莱 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 麦克莱 | 已签约 | ||
2021-01-19 | 希尼克体育 | 已签约 | ||
2019-07-18 | 伊尼胡列斯 | 已签约 | ||
2018-07-18 | 克夏基夫 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 奥博隆 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 希尼克体育 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 马里乌波尔U19 | 已解约 | ||
2013-01-01 | 兹尔卡 | 已签约 | ||
2011-03-01 | FC利沃夫 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 希尼克体育 | 已签约 | ||
2010-01-01 | 维勒斯 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 索莱茨 | 租借结束 | ||
2023-02-21 | 索莱茨 | 已签约 | ||
2022-07-26 | 沃伦 | 已签约 | ||
2022-04-16 | 希特曼 | 已签约 | ||
2022-02-07 | 希尼克体育 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 利维贝雷 | 已签约 | ||
2021-01-19 | 麦克莱 | 已签约 | ||
2019-07-22 | 麦克莱 | 已签约 | ||
2019-07-18 | 希尼克体育 | 已签约 | ||
2018-07-18 | 麦克莱 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 伊尼胡列斯 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 奥博隆 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2014-07-14 | 克夏基夫 | 已签约 | ||
2013-09-01 | 马里乌波尔U19 | 已签约 | ||
2013-01-01 | 希尼克体育 | 已签约 | ||
2011-03-01 | 兹尔卡 | 已签约 | ||
2010-01-01 | FC利沃夫 | 已签约 | ||
2007-07-01 | 希尼克体育 | 已签约 |