360直播吧
克梅托沃
Kmetovo
球队市值:0
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介克梅托沃(英文名:Kmetovo,粤语名:), 是联赛的一支足球俱乐部,当前克梅托沃的市值为:0,克梅托沃共有球员38人,外籍球员15人,我们将为你实时更新克梅托沃赛事数据信息。
全部
法甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
法甲 2025-09-01 里昂 0:0 马赛 0:0
法甲 2025-09-14 马赛 0:0 洛里昂 0:0
法甲 2025-09-22 马赛 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-09-28 斯特拉斯堡 0:0 马赛 0:0
法甲 2025-10-05 梅斯 0:0 马赛 0:0
法甲 2025-10-19 马赛 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2025-10-27 朗斯 0:0 马赛 0:0
法甲 2025-10-30 马赛 0:0 昂热 0:0
法甲 2025-11-03 欧塞尔 0:0 马赛 0:0
法甲 2025-11-10 马赛 0:0 布雷斯特 0:0
法甲 2025-11-24 尼斯 0:0 马赛 0:0
法甲 2025-12-01 马赛 0:0 图卢兹 0:0
法甲 2025-12-08 里尔 0:0 马赛 0:0
法甲 2025-12-15 马赛 0:0 摩纳哥 0:0
法甲 2026-01-05 马赛 0:0 南特 0:0
法甲 2026-01-19 昂热 0:0 马赛 0:0
法甲 2026-01-26 马赛 0:0 朗斯 0:0
法甲 2026-02-02 巴黎FC 0:0 马赛 0:0
法甲 2026-02-09 巴黎圣日耳曼 0:0 马赛 0:0
法甲 2026-02-16 马赛 0:0 斯特拉斯堡 0:0
法甲 2026-02-23 布雷斯特 0:0 马赛 0:0
法甲 2026-03-02 马赛 0:0 里昂 0:0
法甲 2026-03-09 图卢兹 0:0 马赛 0:0
法甲 2026-03-16 马赛 0:0 欧塞尔 0:0
法甲 2026-03-23 马赛 0:0 里尔 0:0
法甲 2026-04-05 摩纳哥 0:0 马赛 0:0
法甲 2026-04-12 马赛 0:0 梅斯 0:0
法甲 2026-04-19 洛里昂 0:0 马赛 0:0
法甲 2026-04-26 马赛 0:0 尼斯 0:0
法甲 2026-05-03 南特 0:0 马赛 0:0
法甲 2026-05-09 勒阿弗尔 0:0 马赛 0:0
法甲 2026-05-16 马赛 0:0 雷恩 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
法甲 2025-09-01 里昂 0:0 马赛 0:0
法甲 2025-09-14 马赛 0:0 洛里昂 0:0
法甲 2025-09-22 马赛 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-09-28 斯特拉斯堡 0:0 马赛 0:0
法甲 2025-10-05 梅斯 0:0 马赛 0:0
法甲 2025-10-19 马赛 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2025-10-27 朗斯 0:0 马赛 0:0
法甲 2025-10-30 马赛 0:0 昂热 0:0
法甲 2025-11-03 欧塞尔 0:0 马赛 0:0
法甲 2025-11-10 马赛 0:0 布雷斯特 0:0
法甲 2025-11-24 尼斯 0:0 马赛 0:0
法甲 2025-12-01 马赛 0:0 图卢兹 0:0
法甲 2025-12-08 里尔 0:0 马赛 0:0
法甲 2025-12-15 马赛 0:0 摩纳哥 0:0
法甲 2026-01-05 马赛 0:0 南特 0:0
法甲 2026-01-19 昂热 0:0 马赛 0:0
法甲 2026-01-26 马赛 0:0 朗斯 0:0
法甲 2026-02-02 巴黎FC 0:0 马赛 0:0
法甲 2026-02-09 巴黎圣日耳曼 0:0 马赛 0:0
法甲 2026-02-16 马赛 0:0 斯特拉斯堡 0:0
法甲 2026-02-23 布雷斯特 0:0 马赛 0:0
法甲 2026-03-02 马赛 0:0 里昂 0:0
法甲 2026-03-09 图卢兹 0:0 马赛 0:0
法甲 2026-03-16 马赛 0:0 欧塞尔 0:0
法甲 2026-03-23 马赛 0:0 里尔 0:0
法甲 2026-04-05 摩纳哥 0:0 马赛 0:0
法甲 2026-04-12 马赛 0:0 梅斯 0:0
法甲 2026-04-19 洛里昂 0:0 马赛 0:0
法甲 2026-04-26 马赛 0:0 尼斯 0:0
法甲 2026-05-03 南特 0:0 马赛 0:0
法甲 2026-05-09 勒阿弗尔 0:0 马赛 0:0
法甲 2026-05-16 马赛 0:0 雷恩 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 Tomas·Mraz 0 0 0 0 0 0
2 Peter·Varga 0 0 0 0 0 0
3 Filip·Petrani 0 0 0 0 0 0
4 Marek·Jurkacek 0 0 0 0 0 0
5 Frantisek·Trungel 0 0 0 0 0 0
6 Pavol·Sulik 0 0 0 0 0 0
7 Jozef·Zubek 0 0 0 0 0 0
8 Zsolt·Balint 0 0 0 0 0 0
9 Peter·Prochaczka 0 0 0 0 0 0
10 Norbert·Mokras 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
11 Gabriel·Keckes 0 0 0 0 0 0
12 Jakub·Jurkacek 0 0 0 0 0 0
13 Marek·Golha 0 0 0 0 0 0
14 Martin·Toth 0 0 0 0 0 0
15 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
16 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
17 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
18 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
19 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
20 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
21 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
22 Martin·Letko 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
23 Adam·Letko 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
24 Miroslav·Zubora 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
25 Peter·Svec 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
26 Jan·Sadovsky 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
27 Jozef·Kubek 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
28 Tomas·Sadovsky 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
29 Jan·Svec 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
30 Jozef·Svec 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
31 Martin·Juhas 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
32 Ondrej·Hraska 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
33 Peter·Krsak 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
34 Peter·Mjuller 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
35 Adrian·Gunda 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
36 Mario·Mjuller 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
37 Matej·Jurkacek 0 0 0 0 0 0
38 Martin·Sadovsky 0 0 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队